Скрепер-планировщик Арган
Создание оптимальной поверхности для выращивания сельскохозяйственных культур
Модель: | Арган-5.0 | Арган-3.7 | |
Мощность: кубические ярды (метры куб.) | 10.3 | 8.8 | |
Общий размер: | Длина – см. | 688 | 620 |
Максимальные размеры поручней | Ширина – см. | 430 | 405 |
Высота – см. | 250 | 250 | |
Размеры ковша: | Длина – см. | 140 | 197 |
Ширина – см. | 420 | 370 | |
Высота – см. | 114 | 114 | |
Вес нетто: кг. | 7300 | 3850 | |
Шины: ребристость – количество, размер | КФ 97 | 9.00-16.00 | |
Ширина среза: см. | 490 | 370 | |
Требуемая мощность в л.с.: | 300 | 210 | |
Независимая подвеска для работы с 2-мя GPS антеннами | |||
Рабочая скорость к/ч. | До 12 км/ч. | До 12 км/ч. | |
346787 , Ростовская обл, г.о. город Азов, ул Красногоровская, д. 19, офис 22 |