Скрепер серии Скарабей
Создание оптимальной поверхности для выращивания сельскохозяйственных культур
Модель: | Скарабей-4.0 | Скарабей-3.0 | |
Мощность: кубические ярды (метры куб.) | 9.0-12 | 8.0-10,5 | |
Общий размер: | Длина – см. | 7000 | 7000 |
Максимальные размеры поручней | Ширина – см. | 4400 | 3400 |
Высота – см. | 2500 | 2500 | |
Размеры ковша: | Длина – см. | 2300 | 2300 |
Ширина – см. | 4200 | 3000 | |
Высота – см. | 1140 | 1140 | |
Вес нетто: кг. | 9200 | 8150 | |
Шины: ребристость – количество, размер | КФ 97 | КФ 97 | |
Ширина среза: см. | 4000 | 3000 | |
Требуемая мощность в л.с.: | 375 | 300 | |
Независимая подвеска для работы с 2-мя GPS антеннами | |||
Рабочая скорость к/ч. | До 12 км/ч. | До 12 км/ч. | |
346787 , Ростовская обл, г.о. город Азов, ул Красногоровская, д. 19, офис 22 |